Tenpu Invite
Jij kiest wie mag inschrijven.
Enkelvoudig, meervoudig, RFQ en RFQ met BAFO
Marktconsultaties op uitnodiging
Raamovereenkomsten met minicompetities
Inclusief 55 meervoudige en 100 enkelvoudige trajecten per jaar
| Staffel | Tarief |
|---|---|
| vanaf 1 | €100 |
| vanaf 25 | €95 |
| vanaf 50 | €90 |
| vanaf 100 | €85 |
| vanaf 150 | €80 |
| Tenpu Invite | Tenpu Publish | Tenpu Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Altijd inclusief | |||
| Eerste opzet | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Simulatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nota van Inlichtingen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Evaluatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Onbeperkt gebruikers | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Beoordelaars scoren via een link, zonder licentie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gratis voor je inschrijvers, inclusief hun support | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inloggen met Microsoft, Google of SURFconext | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| KVK-koppeling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Alle updates | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Support door mensen: chat, mail en telefoon | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Op uitnodiging | |||
| Enkelvoudig onderhands | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meervoudig onderhands | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| RFQ | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| RFQ met BAFO | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Marktconsultatie op uitnodiging | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Raamovereenkomst met minicompetities | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dynamisch fases toevoegen aan je procedure | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Percelen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen procedurevarianten, samen ingericht | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Publiceren | |||
| Nationaal openbaar en niet-openbaar | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Europees openbaar en niet-openbaar | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mededingingsprocedure met onderhandeling | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Concurrentiegerichte dialoog | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Innovatiepartnerschap | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gepubliceerde marktconsultatie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Vooraankondiging | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Vrijwillige transparantie vooraf | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| eForms, gegenereerd en gevalideerd | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| TenderNed en TED | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Richtlijnen | |||
| Overheidsopdrachten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Speciale sectoren | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Defensie en veiligheid | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Sociale en andere specifieke diensten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Omgeving | |||
| Eigen, afgescheiden omgeving | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Test- en acceptatieomgeving | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Regie over releases: jij bepaalt wanneer een nieuwe versie naar productie gaat | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Log-uitlevering naar je eigen SIEM | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Ruimte voor eigen pentests en audits | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Broncode-escrow | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Exit-plan met gegarandeerde medewerking | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen contractuele kaders (ARBIT, GIBIT) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| SLA met hersteltijden en rapportageplichten | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Vast aanspreekpunt | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Koppeling met je eigen identity provider | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Add-ons | |||
| DAS | €5.000 per jaar, inclusief 50 minicompetities | ||
| Open house en erkenningsregelingen | €5.000 per jaar | ||
| Gezamenlijk aanbesteden en publiceren namens andere organisaties | Vanaf €2.500 per jaar | ||
| Onboarding | Eenmalig, vanaf €3.500 | ||
| ISPnext-koppeling | Op aanvraag | ||
Procedures die je nooit gebruikt, zetten we op verzoek uit.
SSO en de KVK-koppeling zijn inbegrepen. Alle andere koppelingen vind je op de pagina Integraties.
Hoe meer trajecten, hoe lager het tarief.
Boven je bundel: gewoon het staffeltarief.
Eén jaarprijs, vooraf bekend.
Je hebt je jaarprijs berekend; in de demo zie je wat je ervoor krijgt. Drie kwartier door het platform, met jullie eigen aanbesteding als voorbeeld. Beslis daarna zelf of Tenpu bij jullie past.
Online of bij jou op locatie.